2008 ГОД
1/8 | ||||
1 | 18.07 | Зенит | Ритуал-ПЖИ - ЖБК | 1-1 (п. 4-5) |
2 | 18.07 | Цемзавод | Олимп - Корсар | 0-1 |
3 | 19.07 | Зенит | Космос - Щербинка | 0-0 (9-10) |
4 | 21.07 | Зенит | ЗиО Саб - ЦКБН | 1-1 (1-3) |
5 | 21.07 | Курилово | Сокол - Подольсккабель | 5-1 |
6 | 22.07 | Зенит | Автомиг - Фортуна | 4-1 |
7 | 22.07 | Кузнечики | ПДСК - Парковый | 4-0 |
1/4 | ||||
8 | 24.07 | Цемзавод | ЖБК - Сб.Щербинки | 2-1 |
9 | 24.07 | Зенит | Автомиг - ЦКБН | 0-3 |
10 | 25.07 | Фабрика 1 мая | Десна - Корсар | 18-0 |
11 | 25.07 | Курилово | ПДСК - Сокол | 7-1 |
1/2 | ||||
12 | 29.07 | Зенит | ПДСК - ЦКБН | 3-0 |
13 | 29.07 | Фабрика 1 мая | Десна - ЖБК | 11-2 |
|
финал |
|||
14 |
14.09 |
Зенит |
Десна - ПДСК |
6-1 |