ТДК U14
| Список команд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего: |
| 6 спартанцев | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| Скала | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| Фортуна | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| Боруссия | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Легион | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Тайга | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Садовод-любитель | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Галактикос | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Наследие | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Фратрия | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Союз-Стб и Куз | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Авангард | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| СФК | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FC Western | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Талант | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кутузово | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сантос-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Пуля | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бунтари | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Порт Вейл | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
ФКМ |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Суперфинал
Группа А
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |||
| 1 | Фортуна | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2 | Боруссия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 3 | Тайга | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Группа Б
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |||
| 1 | 6 спартанцев | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |
| 2 | Галактикос | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Скала | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Садовод-любитель | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Полуфиналы:
Матч за 3 место:
"Фортуна" - "Боруссия" - 1:1 (4:3 - пен.) судья: Шлычков.
ТДК U16
| Список команд | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | Всего: |
| Юность | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| Олимпик | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Марсель | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| ЦМК | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 |
| Дубасы | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Наследие | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Атлетик | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| MIS | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
| Легион | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Монпансье | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Арсенал | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Шарп | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сантос-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Пуля | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Скала | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кузнечики | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FC Western | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Суперфинал
Группа А
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |||
| 1 | Юность | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 2 | Наследие | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |
| 3 | Олимпик | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| 4 | Атлетик | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Группа Б
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О | |||
| 1 | ЦМК | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |
| 2 | Дубасы | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | Марсель | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | MIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Полуфиналы:
"Юность" - "Наследие" - 1:1 (3:2 - пен.) судья: Самадов.
ТДК U20
| И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
| 1 | Кузнечики | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | +29 | 21 |
| 2 | Наири | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | 13 |
| 3 | Парковый | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 12 |
| 4 | Подольск Сити | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11 | +9 | 11 |
| 5 | Академика | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 |
| 6 | Святая Русь | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 |
| 7 | Сантос | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 8 | Эрос | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Список бомбардиров ТДК до 20 лет:
| Игрок | Команда | Голы | С пен. |
| Курбонбоев Фируз Фархадович | Кузнечики | 15 | |
| Иванов Александр Александрович | Кузнечики | 10 | |
| Гамбарян Рафик Врежевич | Наири | 8 | |
| Ким Даниил Сергеевич | Подольск Сити | 7 | |
| Морозов Денис Алексеевич | Подольск Сити | 6 | |
| Аникин Иван Игоревич | Святая Русь | 5 | |
| Нодия Григорий Хвичаевич | Парковый | 5 | |
| Антипин Дмитрий Александрович | Парковый | 4 | |
| Маслов Александр Николаевич | Святая Русь | 4 | |
| Давудов Мурад Демирович | Кузнечики | 3 | |
| Качалин Павел Валерьевич | Сантос | 3 | |
| Поляков Дмитрий Алексеевич | Сантос | 3 | |
| Похватов Илья Олегович | Академика | 3 | |
| Тахири Белал | Кузнечики | 3 | |
| Гавриличев Иван | Подольск Сити | 2 | |
| Мазманян Давид Рудикович | Наири | 2 | |
| Мелихов Константин Андреевич | Сантос | 2 | |
| Нехай Ярослав Сергеевич | Наири | 2 | |
| Усманов Сергей Ислямович | Парковый | 2 | |
| Андрианов Алексей | Парковый | 1 | |
| Бахтуров Алексей Анатольевич | Эрос | 1 | |
| Болтунов Алексей Алексеевич | Святая Русь | 1 | |
| Бреднёв Александр Сергеевич | Кузнечики | 1 | |
| Буравлёв Иван Николаевич | Подольск Сити | 1 | |
| Бутринов Игорь Игоревич | Академика | 1 | |
| Ванин Василий Алексеевич | Академика | 1 | |
| Васильев Александр | Святая Русь | 1 | |
| Галахов Иван Алексеевич | Святая Русь | 1 | |
| Зуй Александр Сергеевич | Кузнечики | 1 | |
| Ковалёв Дмитрий | Академика | 1 | |
| Кожанов Евгений Дмитриевич | Сантос | 1 | |
| Коларов Филипп | Наири | 1 | |
| Кузнецов Илья Александрович | Парковый | 1 | |
| Манукян Гамлет Айкович | Наири | 1 | |
| Мелихов Дмитрий Григорьевич | Парковый | 1 | |
| Мустафаев Руслан Фаигович | Академика | 1 | |
| Оганян Гурген Гарикович | Наири | 1 | |
| Потемин Николай Николаевич | Подольск Сити | 1 | |
| Расулов Вахид | Парковый | 1 | |
| Стецура Александр Дмитриевич | Эрос | 1 | |
| Сукиасян Арман | Наири | 1 | |
| Шабалин Антон | Кузнечики | 1 |
Предупреждения и удаления до 20 лет:
| Игрок | Команда | КК | ЖК | КК*5+ЖК |
| Горшенин Артём | Академика | 1 | 0 | 5 |
| Зуй Александр Сергеевич | Кузнечики | 1 | 0 | 5 |
| Мурадян Артём Арманович | Наири | 1 | 0 | 5 |
| Кутяк Дмитрий Валентинович | Святая Русь | 0 | 3 | 3 |
| Гамбарян Рафик Врежевич | Наири | 0 | 2 | 2 |
| Курбонбоев Фируз Фархадович | Кузнечики | 0 | 2 | 2 |
| Мустафаев Руслан Фаигович | Академика | 0 | 2 | 2 |
| Антипин Дмитрий Александрович | Парковый | 0 | 1 | 1 |
| Буравлёв Иван Николаевич | Подольск Сити | 0 | 1 | 1 |
| Давудов Мурад Демирович | Кузнечики | 0 | 1 | 1 |
| Иванов Александр Александрович | Кузнечики | 0 | 1 | 1 |
| Кадыров Азиз | Кузнечики | 0 | 1 | 1 |
| Ким Даниил Сергеевич | Подольск Сити | 0 | 1 | 1 |
| Ковалёв Дмитрий | Академика | 0 | 1 | 1 |
| Малинин Геннадий Алексеевич | Парковый | 0 | 1 | 1 |
| Манукян Гамлет Айкович | Наири | 0 | 1 | 1 |
| Машнин Дмитрий Игоревич | Кузнечики | 0 | 1 | 1 |
| Морозов Денис Алексеевич | Подольск Сити | 0 | 1 | 1 |
| Нодия Григорий Хвичаевич | Парковый | 0 | 1 | 1 |
| Орехов Алексей Витальевич | Эрос | 0 | 1 | 1 |
| Поляков Дмитрий Алексеевич | Сантос | 0 | 1 | 1 |
| Репин Александр Сергеевич | Парковый | 0 | 1 | 1 |