Витязь Большой футбол ЛФЛ и ТДК Ветеранский футбол Детский футбол Мини-футбол Прочие турниры
Зимнее первенство Московской области 1998-2001

Команды 1998 года

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 СДЮСШОР "Химки" 7 7 0 0 31 9 +22 21
2 ЦДЮС 7 6 0 1 26 4 +22 18
3 ДЮСШ "Витязь" 7 5 0 2 17 6 +11 15
4 "Зоркий" 7 3 1 3 11 14 -3 10
5 ДЮСШ "Спартак" 7 3 0 4 8 20 -12 9
6 "ОДЮСШ-Выбор" 7 2 0 5 8 16 -8 6
7 "Подолье" 7 1 1 5 10 24 -14 4
8 ФК "Красково" 7 0 0 7 2 20 -18 0

 

  

 

Команды 1999 года 

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 ЦДЮС 5 5 0 0 17 1 +16 15
2 "Зоркий" 5 4 0 1 11 5 +6 12
3 ДЮСШ "Витязь" 5 2 1 2 12 6 +6 7
4 ДЮСШ "Спартак" 5 2 1 2 7 9 -2 7
5 СДЮСШОР "Химки" 5 1 0 4 8 15 -7 3
6 "Подолье" 5 0 0 5 3 22 -19 0

 

   


Команды 2000 года

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 ЦДЮС 7 7 0 0 27 3 +24 21
2 ДЮСШ "Витязь" 7 5 1 1 29 6 +23 16
3 СДЮСШОР "Химки" 7 4 2 1 20 7 +13 14
4 "Зоркий" 7 3 1 3 9 13 -4 10
5 "ОДЮСШ-Выбор" 7 3 0 4 11 18 -7 9
6 "Подолье" 7 2 2 3 17 13 +4 8
7 ДЮСШ "Спартак" 7 1 0 6 9 25 -16 3
8 ФК "Красково" 7 0 0 7 1 38 -37 0

   

   

  

Команды 2001 года

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 "Зоркий" 5 4 0 1 21 4 +17 12
2 ДЮСШ "Витязь" 5 4 0 1 25 6 +19 12
3 "Подолье" 5 2 0 3 4 10 -6 6
4 СДЮСШОР "Химки" 5 2 0 3 17 18 -1 6
5 ЦДЮС 5 2 0 3 10 8 +2 6
6 ДЮСШ "Спартак" 5 1 0 4 4 35 -31 3