ПЕРВЕНСТВО ТДК СРЕДИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ ДВОРОВЫХ КОМАНД ПОДОЛЬСКА 2012 года.
Возрастная группа до 16 лет
Итоговое положение
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Парковый | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 6 | +22 | 15 |
2 | Старт | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | +14 | 10 |
3 | Залинейный | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | +3 | 8 |
4 | СКИФ | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 |
5 | Импульс | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
6 | Бастион | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 37 | -28 | 0 |
Таблица результатов. 14 октября 2012г. - 24 ноябяря 2012г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. Парковый | -X- | 4:0 | 7:4 | 5:1 | 4:1 | 8:0 |
2. Старт | 0:4 | -X- | 2:2 | 6:2 | 4:1 | 14:3 |
3. Залинейный | 4:7 | 2:2 | -X- | 1:1 | 3:2 | 5:0 |
4. СКИФ | 1:5 | 2:6 | 1:1 | -X- | 2:0 | 7:4 |
5. Импульс | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 0:2 | -X- | 3:2 |
6. Бастион | 0:8 | 3:14 | 0:5 | 4:7 | 2:3 | -X- |
Возрастная группа до 14 лет
Итоговое положение
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | ПФК | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 19 | +9 | 18 |
2 | Сокол | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | +20 | 16 |
3 | Подольские Витязи | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 19 | +25 | 14 |
4 | ФК Мир | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 10 |
5 | Эрон | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 9 |
6 | Энергия | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 19 | +5 | 7 |
7 | Витязь | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 | 7 |
8 | Клим-Малага | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 37 | -25 | 0 |
Таблица результатов. 29 сентября 2012г. - 3 декабря 2012г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. ПФК | -X- | 2:10 | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 4:3 | 5:1 | 5:3 |
2. Сокол | 10:2 | -X- | 4:4 | 7:3 | 2:4 | 3:2 | 3:0 | 7:1 |
3. Подольские Витязи | 0:3 | 4:4 | -X- | 17:2 | 8:2 | 5:3 | 3:3 | 7:2 |
4. ФК Мир | 1:4 | 3:7 | 2:17 | -X- | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 |
5. Эрон | 1:5 | 4:2 | 2:8 | 1:2 | -X- | 0:6 | 3:0 | 3:2 |
6. Энергия | 3:4 | 2:3 | 3:5 | 2:2 | 6:0 | -X- | 3:4 | 5:1 |
7. Витязь | 1:5 | 0:3 | 3:3 | 1:3 | 0:3 | 4:3 | -X- | 7:2 |
8. Клим-Малага | 3:5 | 1:7 | 2:7 | 1:3 | 2:3 | 1:5 | 2:7 | -X- |
Возрастная группа до 12 лет
И | В | Н | П | Мз | Мп | Разн | О | ||
1 | Витязь | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
2 | Зенит г.Подольск | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | Армагидон | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | Клим-Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |