| Команда | Итог |
| ФК «Подольск» г. Подольск | 15 |
| ГДК и С «МИР» г. Домодедово | 11 |
| «Торпедо» г. Подольск | 10 |
| «Перцы» г. Подольск | 9 |
| «Космос» г. Подольск | 5 |
| ФК «Чехов» г. Чехов | 5 |
| «Авиатор» | 5 |
| Шк. 19 г. Подольск | 4 |
| «Дельта» г. Подольск | 4 |
| Шк. 17 г. Подольск | 4 |
| "Электрон" г.Москва | 3 |
| «Стрела» г. Подольск | 3 |
| «Луч» г. Подольск | 3 |
| «Машиностроитель» г. Подольск | 3 |
| Парковый 1 | 3 |
| ДЮСШ г. Климовск | 3 |
| «Венюково», Чеховский район | 2 |
| «Орлы» г. Подольск | 2 |
| «Авангард» г. Подольск | 2 |
| «Сокол» г. Подольск | 2 |
| Лицей №5 | 2 |
| Михнево Ступинский район | 2 |
| Фортуна 1998 | 2 |
| "Школа 22" г.Подольск | 1 |
| "Вагинай" г.Подольск | 1 |
| "Торпедо-ЗиЛ" г.Подольск | 1 |
| "Парковый 2" г.Подольск | 1 |
| Подольск 98 | 1 |
| «Каскад» г. Климовск | 1 |
|
№ п.п. |
Место |
Итог |
|
1 |
ФК "Подольск" |
18 |
|
2 |
ФК "Чехов" |
8 |
|
3 |
Венюково |
7 |
|
4 |
"Торпедо" Подольск |
5 |
|
5 |
Стрела |
4 |
|
6 |
Дельта |
4 |
|
7 |
ФК19 |
3 |
|
8 |
"Перцы" г.Подольск |
3 |
|
9 |
Подольск 98 |
2 |
|
10 |
Парковый |
2 |
| № п.п. | Место | Итог |
| 1 | Жаренов (Торпедо) | 14 |
| 2 | Мишин (Подольск) | 8 |
| 3 | Моргачев (Дельта) | 7 |
| 4 | Хачатурян (Шк. 17) | 6 |
| 5 | Черный (Мир г.Домодедово) | 5 |
| 6 | Лосев (Чехов) | 4 |
| 7 | Гаврилин (Шк. 17) | 3 |
| 8 | Стенин (Космос) | 3 |
| 9 | Шикунов (Подольск 98) | 2 |
| 10 | Глотов (Лицей №5) | 2 |
| 11 | Андрианов (Чехов) | 2 |