ТДК до 14, 16 и 20 лет г. Подольска

До 14 лет

Список команд 1 тур 2 тур 3 тур Всего
СКА-Хабаровск 5 5 5 15
Лидер 2 4 1 7
Русь-Кленово-2 1 3 2 6
Амур 0 1 4 5
Дерби 3 1 1 5
СК Подольск 1 1 3 5
Кайрат 4 0 0 4
Факел 1 1 1 3
Сокол 1 1 1 3
КТЗ-1 1 1 1 3
Шепчинки 1 1 1 3
Б.Е.Р.К.У.Т. 0 2 0 2
Кама-Пуля 1 0 1 2
Наполи 0 1 1 2
Силик 1 0 1 2
Гладиаторы 0 1 1 2
Торпеда 0 1 1 2
Спартанцы 1 0 0 1
Локо-Подольск 0 1 0 1
Армада 0 1 0 1
Бревна 0 1 0 1
К-11 0 1 0 1
Everlast 1 0 0 1
Пантеры 0 0 1 1
Искра 0 0 1 1
Планета 0 0 1 1
Карлычи 0 0 1 1
Тайфун 0 0 1 1
Сатурн 0 0 1 1
Кобра 0 0 1 1


До 16 лет

Список команд 1 тур 2 тур 3 тур Всего
Лидер 5 1 4 10
Аякс 2 5 1 8
Импульс 4 1 2 7
Вегас 1 3 3 7
Шипы 3 1 1 5
Заря 0 0 5 5
Милан 0 4 0 4
Спортивный Климовск 0 2 1 3
Атлант 1 1 1 3
Звезда 0 1 1 2
ЦМК 0 1 1 2
Антихайп 0 1 1 2
Канониры 0 1 1 2
Туралда 0 1 1 2
Факел 1 0 0 1
Кумыс 1 0 0 1
Кузнечики 1 0 0 1
Арсенал 1 0 0 1
Тосно 1 0 0 1
Русь-1 1 0 0 1
Сатурн 0 1 0 1
Импульс-2 0 1 0 1
Серые 0 1 0 1
Респект 0 1 0 1
Сокол 0 0 1 1
Asna 0 0 1 1
Парковый 0 0 1 1
Костоломы 0 0 1 1
Тушканчики 0 0 1 1


До 20 лет

Список команд 1 тур 2 тур 3 тур Всего
Сантос 5 4 4 13
Крылья Советов 3 5 2 10
Сатурн 2 3 0 5
Экстази 4 0 1 5
Убийцы 0 0 5 5
Кузнечики 0 2 1 3
Импульс 0 0 3 3
Залинейный 1 1 0 2
Сфера 0 1 1 2
Заря 0 1 1 2
Лаваш 1 0 0 1
Возвращение 1 0 0 1
Пуля 0 1 0 1
Атлант 0 1 0 1
Тосно 0 0 1 1
Это фиаско 0 0 1 1
Юнайтед 0 0 1 1
Лидер 0 0 1 1