Первенство Московской области по футболу. Премьер-группа

Клубный зачет (состояние на 9 октября)

  Команда И В Н П Разн О
1 "УОР №5" 97 85 5 7 441-45 260
2 ЦДЮС 95 57 11 27 204-115 182
3 ДЮСШ "Витязь" 100 56 12 32 252-134 180
4 "Зоркий" 98 48 18 32 164-128 162
5 ДЮСШ "Знамя Труда" 98 43 16 39 150-155 139
6 "Подолье" 100 35 14 51 164-214 119
7 СДЮСШ "Метеор" 96 31 7 58 129-240 100
8 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 98 27 12 59 94-285 93
9 СДЮСШОР "Химки" 100 26 13 61 95-222 91
10 СДЮСШОР "Бронницы" 100 24 10 66 146-301 82


1998 год

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 "УОР №5" 14 13 1 0 55 6 +49 40
2 ЦДЮС 15 11 2 2 38 14 +24 35
3 "Витязь" 16 9 3 4 34 16 +18 30
4 "Зоркий" 16 9 3 4 35 18 +17 30
5

СДЮСШОР "Химки"

16 6 2 8 26 30 -4 20
6 СДЮСШОР "Бронницы" 16 6 1 9 37 56 -19 19
7 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 15 4 6 5 15 16 -1 18
8 СДЮСШ "Метеор" 16 4 4 8 15 34 -19 16
9 ДЮСШ "Знамя Труда" 16 3 1 12 16 37 -21 10
10 "Подолье" 16 0 3 13 15 59 -44 3

Посмотреть календарь матчей команды

 

1999 год

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 "УОР №5" 16 15 1 0 89 5 +84 46
2 ЦДЮС 16 12 0 4 38 21 +17 36
3 "Витязь" 16 9 0 7 36 20 +16 27
4 СДЮСШ "Метеор" 16 8 0 8 39 34 +5 24
5 "Подолье" 16 7 2 7 42 40 +2 23
6 СДЮСШОР "Химки" 16 6 4 6 27 30 -3 22
7 "Зоркий" 15 6 1 8 22 28 -6 19
8 СДЮСШОР "Бронницы" 16 6 0 10 44 44 0 18
9 ДЮСШ "Знамя Труда" 16 4 4 8 19 34 -15 10
10 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 15 0 0 15 6 106 -100 0

Посмотреть календарь матчей команды 

 

 

    

2000 год

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 "УОР №5" 14 14 0 0 67 4 +63 42
2 ДЮСШ "Знамя Труда" 16 9 3 4 24 13 +11 30
3 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 15 8 1 6 18 19 -1 25
4 СДЮСШОР "Бронницы" 16 7 4 5 27 16 +11 25
5 "Подолье" 16 7 3 6 30 25 +5 24
6 ЦДЮС 15 7 1 7 21 22 -1 22
7 ДЮСШ "Витязь" 16 6 2 8 20 35 -15 20
8 "Зоркий" 16 5 3 8 12 23 -11 18
9 СДЮСШОР "Химки" 16 3 1 12 10 30 -20 10
10 СДЮСШ "Метеор" 16 3 0 13 14 56 -42 9

Посмотреть календарь матчей команды

  

2001 год

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 ДЮСШ "Знамя Труда" 16 14 1 1 42 11 +31 43
2 "УОР №5" 15 14 0 1 69 5 +64 42
3 "Зоркий" 15 10 2 3 32 14 +18 32
4 ДЮСШ "Витязь" 16 8 3 5 32 25 +7 27
5 ЦДЮС 15 5 4 6 21 28 -7 19
6 "Подолье" 16 6 0 10 22 30 -8 18
7 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 15 5 2 8 24 36 -12 17
8 СДЮСШОР "Химки" 16 4 1 11 15 31 -16 13
9 СДЮСШОР "Бронницы" 16 2 2 12 20 46 -26 8
10 СДЮСШ "Метеор" 16 2 1 13 12 63 -51 7
Посмотреть календарь матчей команды 

   

2002 год

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 "УОР №5" 16 14 0 2 103 9 +94 42
2 "Зоркий" 15 11 4 0 35 5 +30 37
3 "Подолье" 16 10 3 3 41 16 +25 33
4 ДЮСШ "Знамя Труда" 16 9 1 6 32 23 +9 28
5 ДЮСШ "Витязь" 16 8 2 6 29 24 +5 26
6 ЦДЮС 14 7 1 6 32 23 +9 22
7 СДЮСШ "Метеор" 15 6 0 9 23 27 -4 18
8 СДЮСШОР "Химки" 16 4 2 10 8 37 -29 14
9 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 16 1 1 14 10 80 -70 4
10 СДЮСШОР "Бронницы" 16 1 0 15 9 78 -69 3

Посмотреть календарь матчей команды

 

   

2003 год

    И В Н П Мз Мп Разн О
1 ДЮСШ "Витязь" 16 13 2 1 89 10 +79 41
2 "УОР №5" 16 11 2 3 44 12 +32 35
3 ЦДЮС 14 10 3 1 34 4 +30 33
4 СДЮСШ "Метеор" 15 8 2 5 26 21 +5 26
5 ДЮСШ "Орбита-Юниор" 16 7 2 7 15 11 +4 23
6 "Зоркий" 15 6 4 5 23 24 -1 22
7 "Подолье" 16 5 3 8 14 31 -17 18
8 ДЮСШ "Знамя Труда" 16 2 6 8 12 37 -25 12
9 СДЮСШОР "Бронницы" 16 1 3 12 7 55 -48 6
10 СДЮСШОР "Химки" 16 0 3 13 3 62 -59 3
Посмотреть календарь матчей команды